Płyty stalowe przycinane na wymiar
| Nazwa | Werkstoff Nr | PN | Materiał: | Grubość: |
| C 45 W | 1.1730 | C 45 | stal narzędziowa niestopowa | szlifowana |
| Fixplan St 52-3 | 1.0570 | 18G2AA | normalizowana stal konstrukcyjna | szlifowana |
| EC 80 | 1.7131 | 16 HG | stal do nawęglania | szlifowana |
| INOX V2A/V4A | 1.4301 /1.4435 | 0H18N9/......... | stal nierdzewna i kwasoodporna | szlifowana |
| Stal narzędziowa | 1.2842 / 1.2510 | NMV/ …...... | stal narzędziowa | szlifowana |
| Antikorros | 1.2316/S - 1.2085 | stal na części formujące w przetwórstwie tworzyw sztucznych | szlifowana | |
| Antikorros | 1.2099 | stal na części formujące w przetwórstwie tworzyw sztucznych | szlifowana |
Płyty magnezowe przycinane na wymiar
| Nazwa | Symbol chemiczny | Materiał |
| MAG | AZ31hp / MgAl3Zn1 m% | płyty magnezowe walcowane, surowe |
Płyty aluminiowe przycinane na wymiar
| Nazwa | Stop / EN AW | PN | Materiał |
| Planalu | AlMg4,5Mn0,7 / 5083 | PA 13 | płyty walcowane, szczotkowane |
| Super 6-G | AlMg4,5Mn0,7 / 5083 | PA 13 | płyty bardzo dokładnie frezowane i foliowane |
| Alu 25 | AlMg4,5Mn0,7 / 5083 | PA 13 | płyty odlewane bardzo dokładnie frezowane i foliowane |
| Alu 60 | AlZn5,5MgCu / 5083 | PA 9 | płyty walcowane, surowe |
| Alu 55 | AlZn5,5MgCu / 5083 | PA 9 | płyty bardzo dokładnie frezowane i foliowane |





